序号 | 类别 | 产品名称 | 检测参数/参数说明 | 单位 | 收费(元) |
1 | 简易土工 | 击实试验 | 重型 | 组 | 1000 |
击实试验 | 轻型 | 组 | 850 |
土点 | 环刀法土点 | 点 | 180 |
砂点 | 灌砂法、灌水法 | 点 | 600 |
2 | 建筑钢材 | 光圆钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、重量偏差 | 组 | 540 |
热轧带肋钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差、强屈比、超屈比(φ≤20mm) | 组 | 670 |
屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差、强屈比、超屈比(φ≥22mm) | 组 | 790 |
钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、压扁(δ≤25mm) | 组 | 600 |
屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、压扁(δ>25mm) | 组 | 730 |
焊接 | 抗拉强度(φ≤25mm) | 组 | 220 |
抗拉强度(φ=28mm) | 组 | 260 |
抗拉强度(φ≥32mm) | 组 | 300 |
机械连接 | 抗拉强度(φ≤25mm) | 组 | 220 |
抗拉强度(φ=28mm) | 组 | 260 |
抗拉强度(φ≥32mm) | 组 | 300 |
工艺检验(抗拉强度、残余变形)(φ≤25mm) | 组 | 1200 |
工艺检验(抗拉强度、残余变形)(φ≥25mm) | 组 | 1600 |
3 | 胶凝材料 | 水泥(P·C) | 安定性、标稠用水量、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度 | 组 | 1240 |
水泥 | 安定性、标稠用水量、凝结时间、胶砂强度 | 组 | 1090 |
石膏 | 抗压强度、抗折强度、凝结时间 | 组 | 970 |
石灰 | 氧化钙、氧化镁含量 | 组 | 420 |
矿粉 | 含水量、活性指数、流动度比 | 组 | 1610 |
粉煤灰 | 细度、烧失量、含水量、需用水量比、安定性、强度活性指数 | 组 | 2170 |
4 | 集料 | 砂 | 筛分、含泥量、泥块含量、堆积密度、空隙率、表观密度 | 组 | 530 |
石子 | 筛分、含泥量、泥块含量、堆积密度、空隙率、表观密度、针片状含量、压碎指标 | 组 | 710 |
5 | 混凝土 | 混凝土 | 混凝土配合比设计(不含原材试验) | 项 | 2000 |
抗压强度(同条件) | 组 | 180 |
抗压强度(标养) | 组 | 225 |
抗水渗透性能(P6级) | 组 | 1090 |
抗水渗透性能(每加一级加) | 组 | 120 |
混凝土瓦 | 承载力、吸水率、抗渗性、抗冻性 | 组 | 1210 |
6 | 砂浆 | 建筑砂浆 | 砂浆配合比设计(不含原材试验) | 项 | 1800 |
抗压强度(委托方送成型试件) | 组 | 75 |
抹灰砂浆 | 保水率、稠度、凝结时间、2h稠度损失率、拉伸粘结强度、抗压强度 | 组 | 2180 |
砌筑砂浆 | 保水率、稠度、凝结时间、2h稠度损失率抗压强度 | 组 | 1580 |
7 | 墙体材料 | 砖 | 抗压强度 | 组 | 500 |
砌块 | 抗压强度、块体密度 | 组 | 640 |
蒸压加气块 | 抗压强度、块体密度 | 组 | 1140 |
砌块导热系数 | 导热系数 | 组 | 1000 |
墙体传热系数 | 传热系数 | 项 | 4000 |
8 | 管材管件 | PVC管材 | 外观、纵向回缩率、落锤冲击试验 | 组 | 800 |
PVC管件 | 外观、烘箱试验、坠落试验 | 组 | 800 |
PPR管材 | 外观、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压试验(20℃:1h) | 组 | 1450 |
PPR管件 | 外观、静液压试验(20℃:1h) | 组 | 950 |
PEXa管材 | 外观和尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验(20℃1h,95℃1h) | 组 | 2150 |
PERT管材 | 外观、静液压试验(常温:1h) | 组 | 950 |
衬塑钢管 | 压扁试验、结合强度 | 组 | 340 |
衬塑管件 | 结合强度、接合性能、耐压试验 | 组 | 1270 |
阀门 | 壳体性能、密封性能、上密封性能 | 组 | 1150 |
分水器 | 外观、静液压试验 | 组 | 950 |
地漏 | 外观、静液压试验 | 组 | 950 |
环刚度 | —— | 组 | 500 |
环柔度 | —— | 组 | 500 |
9 | 电器材料 | 电工套管 | 外观、壁厚均匀度、抗压性能、跌落性能+低温处理2h、绝缘强度、绝缘电阻 | 组 | 1170 |
电工套管 | 外观、壁厚均匀度、抗压性能、跌落性能+低温处理2h、绝缘强度、绝缘电阻、自熄时间、氧指数 | 组 | 2030 |
电线 | 绝缘厚度、外形尺寸、导体电阻、电压试验、绝缘电阻 | 组 | 1370 |
电线 | 绝缘厚度、外形尺寸、导体电阻、电压试验、绝缘电阻、不延燃 | 组 | 1970 |
电缆 | 导体电阻 | 芯 | 150 |
开关 | 电气间隙、爬电距离、电气强度、绝缘电阻、通断能力 | 组 | 1130 |
插座 | 电气间隙、爬电距离、电气强度、绝缘电阻、机械强度、耐热 | 组 | 1290 |
10 | 防水材料 | SBS防水卷材 | 拉力、最大力时延伸率、不透水性、耐热性、低温柔性 | 组 | 1570 |
拉力、最大力时延伸率、不透水性、耐热性、低温柔性、可溶物含量 | 组 | 2070 |
高分子防水卷材 | 拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、不透水性、低温弯折性 | 组 | 1490 |
湿铺防水卷材 | 拉伸强度(拉力)、断裂伸长率、不透水性、耐热性、低温柔性、撕裂强度 | 组 | 2210 |
遇水膨胀止水条 | 体积膨胀倍率、高温流淌性、低温试验 | 组 | 880 |
橡胶止水带 | 拉伸强度、伸长率、撕裂强度 | 组 | 440 |
聚氨酯防水涂料 | 无处理拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、固体含量、干燥时间、撕裂强度 | 组 | 1190 |
聚合物水泥基防水涂料 | 无处理拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、固体含量、低温柔性 | 组 | 1050 |
水泥基渗透结晶型防水材料 | 抗折强度、抗压强度、砂浆抗渗性能、混凝土抗渗性能 | 组 | 14800 |
11 | 装饰装修材料 | 建筑内墙涂料 | 容器中状态、施工性、耐碱性、 耐洗刷性、低温稳定性、 涂膜外观、干燥时间 | 组 | 1145 |
建筑外墙涂料 | 容器中状态、施工性、 耐水性、耐碱性 、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间、涂层耐温变性 | 组 | 905 |
真石漆 | 干燥时间、低温稳定性、吸水量 | 组 | 670 |
内墙腻子 | 容器中的状态、施工性、打磨性、干燥时间、粘结强度(标准状态) | 组 | 655 |
外墙腻子 | 容器中的状态、施工性、打磨性、干燥时间、粘结强度(标准状态)、粘结强度(冻融循环五次) | 组 | 815 |
陶瓷砖 | 吸水率、破坏强度、断裂模数 | 组 | 580 |
陶瓷砖抗冻性 | 100次冻融循环 | 组 | 2000 |
陶瓷砖放射性 | 内照射、外照射 | 组 | 3500 |
轻钢龙骨 | 力学性能、双面镀锌层厚度、外观、尺寸 | 组 | 1510 |
石膏板 | 尺寸偏差、面密度、断裂荷载、吸水率、抗冲击性 | 组 | 900 |
排气道 | 垂直承载力 | 组 | 1000 |
12 | 节能保温材料 | 网格布 | 单位面积质量、拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力及保留率 | 组 | 1620 |
镀锌电焊网 | 网孔尺寸、丝径、焊点抗拉力 | 组 | 400 |
粘结砂浆 | 与水泥砂浆拉伸粘结强度(原)、与水泥砂浆拉伸粘结强度(耐水)、与EPS板拉伸粘结强度(原)、与EPS板拉伸粘结强度(耐水)、可操作时间 | 组 | 3825 |
抹面砂浆 | 与EPS板拉伸粘结强度(原)、与EPS板拉伸粘结强度(耐水)、可操作时间 | 组 | 2275 |
压折比 | 组 | 560 |
挤塑板/XPS | 表观密度、压缩强度、导热系数、B2级燃烧、氧指数 | 组 | 3200 |
表观密度、压缩强度、导热系数、B1级燃烧、氧指数 | 组 | 10200 |
热固板(高密度) | 表观密度、压缩强度、导热系数、A2级燃烧 | 组 | 11400 |
热固板(低密度) | 表观密度、压缩强度、导热系数、B1级燃烧 | 组 | 9600 |
岩棉/玻璃棉 | 密度、导热系数、质量吸湿率 | 组 | 1600 |
密度、导热系数、质量吸湿率、A1级燃烧 | 组 | 8300 |
橡塑保温板 | 表观密度、导热系数、真空吸水率 | 组 | 2300 |
表观密度、导热系数、真空吸水率、B1级燃烧、氧指数 | 组 | 10500 |
CLW网架B1 | 焊点抗剪力、抗拉强度、表观密度、压缩强度、导热系数、B1级燃烧、氧指数 | 组 | 10500 |
发泡混凝土 | 干体积密度、抗压强度、导热系数 | 组 | 1280 |
防火隔离带 | 表观密度、抗压强度、导热系数、A1级燃烧 | 组 | 7980 |
复合保温板(B型) | 含水率、面密度、抗弯荷载、表观密度、压缩强度、导热系数、B1级燃烧、氧指数 | 组 | 11000 |
|
复合保温板(A型) | 含水率、面密度、抗弯荷载、密度、导热系数、A1级燃烧 | 组 | 9300 |
|
复合保温板(AB型) | 含水率、面密度、抗弯荷载、密度、导热系数、A2级燃烧、表观密度、压缩强度、导热系数、B1级燃烧、氧指数 | 组 | 18900 |
|
玻化微珠保温砂浆 | 堆积密度、干密度、抗压强度、导热系数 | 组 | 2000 |
堆积密度、干密度、抗压强度、导热系数、A1 | 组 | 8700 |
13 | 现场节能 | 围护结构传热系数 | 传热系数 | 项 | 30000 |
锚栓拉拔 | 锚固件抗拉拔力 | 组 | 1500 |
苯板拉拔 | 粘结强度 | 组 | 1500 |
节能钻芯 | 保温层构造 | 组 | 1000 |
14 | 门窗 | 物理三性 | 气密性、水密性、抗风压 | 组 | 9000 |
保温性能 | 传热系数 | 组 | 4500 |
中空玻璃露点 | —— | 组 | 1000 |
现场气密性 | —— | 组 | 3000 |
15 | 太阳能 | 太阳能热水器 | 日有用得热量、贮水箱保温性能 | 组 | 6600 |
16 | 散热器 | 散热器 | 标准散热量、金属热强度、压力试验 | 组 | 4500 |
17 | 干挂石材 | 干挂石材胶/云石胶 | 压剪粘结强度 | 组 | 4900 |
|
硅酮密封胶 | 下垂度、表干时间、拉伸粘结强度 | 组 | 2850 |
石材 | 压缩强度、弯曲强度、体积密度、吸水率 | 组 | 950 |
石材 | 压缩强度、弯曲强度、体积密度、吸水率、放射性 | 组 | 4450 |
18 | 脚手架扣件 | 直角扣件 | 抗滑性能、抗破坏性能、扭转刚度性能 | 组 | 6000 |
旋转扣件 | 抗滑性能、抗破坏性能、扭转刚度性能 | 组 | 4000 |
对接扣件 | 抗压性能 | 组 | 2000 |
扣件用钢管 | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 | 组 | 330 |
19 | 地基检测 | 承载力检测 | 荷载≤30吨 | 吨 | 180 |
30吨<荷载≤50吨 | 吨 | 160 |
50吨<荷载≤300吨 | 吨 | 130 |
300吨<荷载≤1000吨 | 吨 | 80 |
1000吨<荷载≤1500吨 | 吨 | 70 |
1500吨<荷载≤2000吨 | 吨 | 60 |
低应变 | 数量≤10根 | 根 | 200 |
10<数量≤100根 | 根 | 170 |
数量≥100 | 根 | 150 |
20 | 结构检测 | 混凝土强度 | 钻芯法 | 个 | 600 |
超声回弹 | 测区 | 90 |
回弹法 | 测区 | 60 |
楼板厚度 |
| 构件 | 200 |
钢筋间距 |
| 测区 | 60 |
钢筋保护层厚度 |
| 构件 | 260 |
锚固抗拔承载力(植筋) | <16 | 根 | 300 |
≥16 | 根 | 600 |